山春ビル 1階
駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。賃料の面でも月9.9万円と、負担の少ない条件の物件です。
- 賃料/坪単価
- 9万9,000円 /
0.66万円
- 坪数/面積
- 14.97坪 /
49.50㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:55018403 情報更新日:2025年03月18日 次回更新予定日:2025年04月01日所在地 | 茨城県つくば市北条5047-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 14.97坪(49.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.9万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 9.9万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 2台付 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1987年 7月 (築37年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 102/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 55018403 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。