上原売地
農業振興地区にて除外申請が必要。10年特例用地(上原・松野木・小野川・西大沼・手代木・二の宮地区に10年以上居住が条件)
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:66626798 情報更新日:2025年07月09日 次回更新予定日:2025年07月23日所在地 | 茨城県つくば市上原8828 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 328.00㎡(99.21坪) | 坪単価 | 4.54万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 公道 6.4m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 66626798 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 詳細は弊社までお問合せ下さいませ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。