サニーサイド水戸駅北
こだわりポイント満載のサニーサイド水戸駅北。駅から徒歩9分の場所に位置する物件です。
物件情報
サニーサイド水戸駅北 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 茨城県水戸市南町1丁目158 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,100万円 | 利回り | 想定10.03%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 233.58㎡ |
専有面積 | - | ||
築年月(築年数) | 1986年 9月 ( 築37年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「サニーサイド水戸駅北」です。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩9分に立地しています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。